"Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто твой враг. И наоборот..."...
http://aillarionov.livejournal.com/112953.html
'В приятном окружении'... (по продолжительности жизни)
"...153 Turkmenistan 67.87 2009 est.
154 Mongolia 67.65 2009 est.
155 Timor-Leste 67.27 2009 est.
156 Bolivia 66.89 2009 est.
157 Guyana 66.68 2009 est.
158 Azerbaijan 66.66 2009 est.
159 World 66.57 2009 est.
160 Papua New Guinea 66.34 2009 est.
161 Bhutan 66.13 2009 est.
162 Russia 66.03 2009 est.
163 Grenada 65.95 2009 est.
164 Bahamas, The 65.78 2009 est.
165 Nepal 65.46 2009 est.
166 Tajikistan 65.33 2009 est.
167 Pakistan 64.49 2009 est.
168 Nauru 64.20 2009 est.
169 Vanuatu 63.98 2009 est.
170 Korea, North 63.81 2009 est..."...
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2102rank.html
'Кто на свете всех милее'?.. (Давнишнее. Еще без Чавеса)
http://zhurnal.lib.ru/s/sudenko_n_n/vragi.shtml
http://aillarionov.livejournal.com/112953.html
'В приятном окружении'... (по продолжительности жизни)
"...153 Turkmenistan 67.87 2009 est.
154 Mongolia 67.65 2009 est.
155 Timor-Leste 67.27 2009 est.
156 Bolivia 66.89 2009 est.
157 Guyana 66.68 2009 est.
158 Azerbaijan 66.66 2009 est.
159 World 66.57 2009 est.
160 Papua New Guinea 66.34 2009 est.
161 Bhutan 66.13 2009 est.
162 Russia 66.03 2009 est.
163 Grenada 65.95 2009 est.
164 Bahamas, The 65.78 2009 est.
165 Nepal 65.46 2009 est.
166 Tajikistan 65.33 2009 est.
167 Pakistan 64.49 2009 est.
168 Nauru 64.20 2009 est.
169 Vanuatu 63.98 2009 est.
170 Korea, North 63.81 2009 est..."...
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2102rank.html
'Кто на свете всех милее'?.. (Давнишнее. Еще без Чавеса)
http://zhurnal.lib.ru/s/sudenko_n_n/vragi.shtml